Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 20 Дудкина Ульяна Дмитриевна 2034 б 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
2 105 Мазуров Кирилл Андреевич 1000 ч 0.5 0.92 -0.42 40 -16.80
3 55 Селюх Артём 1430 б 0.5 0.56 -0.06 40 -2.40
4 57 Куваева Вероника Леонидовна 1540 ч 0.0 0.41 -0.41 40 -16.40
5 93 Смелов Кирилл Ильич 1155 б 1.0 0.87 0.13 40 +5.20
6 101 Бомиков Александр Денисович 1000 ч 0.5 0.92 -0.42 40 -16.80
7 30 Митичев Сергей Валентинович 1879 б 1.0 0.08 0.92 40 +36.80
8 59 Максимова Татьяна Игоревна 1134 ч 0.0 0.88 -0.88 40 -35.20
9 61 Агапитов Егор 1257 б 0.5 0.78 -0.28 40 -11.20
10 46 Митрофанова Ольга Ивановна 1592 ч 0.5 0.34 0.16 40 +6.40
11 56 Иоффе Илья 1572 ч 0.0 0.37 -0.37 40 -14.80
12 99 Зимин Федор Николаевич 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
13 39 Митин Никита Алесеевич 1742 ч 0.0 0.18 -0.18 40 -7.20
-72