Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 9 Пономарёв Артур Алексеевич 1029 ч 1.0 0.71 0.29 60 +17.40
2 12 Лизоров Александр Александрович 1000 б 1.0 0.74 0.26 60 +15.60
3 1 Борисов Георгий Алексеевич 1303 б 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
4 4 Ефременков Владлен 1165 ч 0.0 0.53 -0.53 60 -31.80
5 5 Ильяев Адам 1142 ч 1.0 0.56 0.44 60 +26.40
6 7 Карпов Никита Денисович 1090 б 0.0 0.63 -0.63 60 -37.80
7 2 Анохин Григорий 1307 ч 0.0 0.33 -0.33 60 -19.80
-50