Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 23 Минасян Артур Арманович 1000 ч 0.0 0.66 -0.66 60 -39.60
2 20 Бибилов Андрей 1000 б 1.0 0.66 0.34 60 +20.40
3 17 Дзантиев Владислав Георгиевич 1036 ч 0.0 0.62 -0.62 60 -37.20
4 12 Томаев Константин 1113 б 1.0 0.51 0.49 60 +29.40
5 22 Келехсаев Алан Гочаевич 1143 ч 1.0 0.47 0.53 60 +31.80
6 26 Тогузов Мирон Эдурадович 1175 б 1.0 0.42 0.58 60 +34.80
7 6 Карсанов Аксо 1168 ч 1.0 0.43 0.57 60 +34.20
8 3 Гацоев Хетаг 1202 б 0.0 0.39 -0.39 60 -23.40
9 11 Амбалов Марк 1117 ч 1.0 0.51 0.49 60 +29.40
+80