Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 77 Indjic, Aleksandar 2547 ч 0.0 0.10 -0.10 25 -2.50
2 109 Kadric, Denis 2482 ч 0.0 0.15 -0.15 25 -3.75
3 103 Dardha, Daniel 2511 б 0.5 0.13 0.37 25 +9.25
4 126 Saraci, Nderim 2441 б 0.0 0.19 -0.19 25 -4.75
5 114 Svane, Frederik 2466 ч 0.0 0.17 -0.17 25 -4.25
6 170 Everett, Elijah 2125 б 1.0 0.59 0.41 25 +10.25
7 132 Arjun Kalyan 2426 ч 0.0 0.20 -0.20 25 -5.00
8 146 Ветохин Савва Дмитриевич 2345 б 1.0 0.29 0.71 25 +17.75
9 136 Бурмакин Владимир Анатольевич 2430 ч 0.0 0.20 -0.20 25 -5.00
10 156 Mamatov, Melis 2299 б 0.5 0.35 0.15 25 +3.75
11 147 Uruci, Endrit 2353 ч 1.0 0.28 0.72 25 +18.00
12 120 Aleksandrov, Aleksej 2450 б 0.0 0.18 -0.18 25 -4.50
13 157 Begmuratov, Khumoyun 2292 ч 1.0 0.36 0.64 25 +16.00
+45