Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 3 Ковылин Денис 1522 ч 0.0 0.17 -0.17 50 -8.50
2 5 Щукин Владимир Николаевич 1374 б 1.0 0.33 0.67 50 +33.50
3 10 Русаков Илья Игоревич 1170 ч 0.0 0.61 -0.61 50 -30.50
4 8 Береснев Глеб Валерьевич 1276 б 1.0 0.46 0.54 50 +27.00
5 BYE 1.0
6 1 Сичкар Александр 1929 б 0.0 0.08 -0.08 50 -4.00
7 11 Сивков Данила 1092 ч 0.0 0.71 -0.71 50 -35.50
8 12 Семёнов Тимофей Михайлович 1061 б 0.0 0.74 -0.74 50 -37.00
9 13 Ли-Дюн Николай Алексеевич 1031 ч 1.0 0.78 0.22 50 +11.00
-44