Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Ni, Viktorija | 2210 | б | 1.0 | 0.91 | 0.09 | 10 | |
2 | 41 | Gaehwiler, Gabriel | 2416 | ч | 0.5 | 0.73 | -0.23 | 10 | |
3 | 40 | Meins, Gerlef | 2422 | б | 1.0 | 0.73 | 0.27 | 10 | |
4 | 27 | Shevchenko, Kirill | 2502 | б | 0.5 | 0.62 | -0.12 | 10 | |
5 | 28 | Korpa, Bence | 2497 | ч | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 10 | |
6 | 2 | Kovalenko, Igor | 2659 | ч | 0.5 | 0.41 | 0.09 | 10 | |
7 | 35 | Bellaiche, Anthony | 2463 | б | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 10 | |
8 | 8 | Hera, Imre Jr. | 2611 | б | 0.5 | 0.47 | 0.03 | 10 | |
9 | 11 | Perunovic, Milos | 2606 | ч | 0.5 | 0.48 | 0.02 | 10 | |
∑ |