Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Tatarinov, Maxim | 2338 | б | 0.0 | 0.25 | -0.25 | 25 | |
2 | 11 | Ivanov, Dmitry I | 2266 | ч | 0.0 | 0.34 | -0.34 | 25 | |
3 | 15 | Dzhamalov, Aver | 2166 | б | 0.5 | 0.47 | 0.03 | 25 | |
4 | 19 | Orlov, Vladimir | 2038 | ч | 1.0 | 0.65 | 0.35 | 25 | |
5 | 18 | Kozubenko, Vladimir | 2052 | б | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 25 | |
6 | 3 | Dourtmes, Philip | 2389 | ч | 0.0 | 0.20 | -0.20 | 25 | |
7 | 20 | Korman, Roman | 1745 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 25 | |
8 | 9 | Odnorozhenko, Yevhen | 2325 | б | 0.0 | 0.27 | -0.27 | 25 | |
9 | 17 | Tatarinova, Yuliya | 2123 | ч | 0.5 | 0.53 | -0.03 | 25 | |
∑ |