Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | Meta, Bimi | 2033 | б | 1.0 | ||||
2 | 115 | Kjartansson, Gudmundur | 2457 | б | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 10 | |
3 | 8 | Fressinet, Laurent | 2692 | ч | 0.5 | 0.39 | 0.11 | 10 | |
4 | 17 | Korobov, Anton | 2674 | б | 0.5 | 0.41 | 0.09 | 10 | |
5 | 29 | Bartel, Mateusz | 2653 | ч | 0.5 | 0.44 | 0.06 | 10 | |
6 | 89 | Sturua, Zurab | 2548 | б | 1.0 | 0.59 | 0.41 | 10 | |
7 | 3 | Витюгов Никита Кириллович | 2726 | ч | 0.5 | 0.34 | 0.16 | 10 | |
8 | 19 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2669 | б | 0.5 | 0.42 | 0.08 | 10 | |
9 | 33 | Zhigalko, Sergei | 2647 | ч | 0.5 | 0.45 | 0.05 | 10 | |
10 | 13 | Cheparinov, Ivan | 2685 | б | 0.5 | 0.40 | 0.10 | 10 | |
11 | 11 | Sargissian, Gabriel | 2689 | ч | 0.5 | 0.39 | 0.11 | 10 | |
∑ |