Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 28 Барашенков Максим Александрович 1381 б 0.0 0.09 -0.09 60 -5.40
2 35 Щеголев Никита Сергеевич 1063 ч 1.0 0.41 0.59 60 +35.40
3 27 Сапегин Константин Дмитриевич 1287 б 0.0 0.16 -0.16 60 -9.60
4 37 Курбанова Фатима Исламовна 1210 ч 0.0 0.23 -0.23 60 -13.80
5 49 Гузанов Владислав Максимович 1290 ч 0.5 0.16 0.34 60 +20.40
6 24 Пашкин Никита Андреевич 1301 б 0.0 0.15 -0.15 60 -9.00
7 50 Козьяков Павел Дмитриевич 1134 ч 0.5 0.32 0.18 60 +10.80
8 40 Курбанова Басират Исламовна 1185 б 0.0 0.26 -0.26 60 -15.60
9 60 Шпигель Натан Дмитриевич 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
+43