Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 3 Грошев Сергей Сергеевич 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
2 4 Тарасов Максим Александрович 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
3 5 Гуралия Егор Артемович 1281 ч 1.0 0.69 0.31 40 +12.40
4 6 Сумароков Артем Александрович 1419 б 1.0 0.51 0.49 40 +19.60
5 7 Баткова Ева Александровна 1019 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
6 8 Романов Михаил Борисович 1241 б 1.0 0.74 0.26 40 +10.40
7 9 Пивоваров Константин Дмитриевич 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
8 12 Зайцев Олег Николаевич 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
9 11 Москвичев Владимир Игоревич 1365 б 0.0 0.58 -0.58 40 -23.20
10 1 Акимова Алиса Алексеевна 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
11 2 Карпов Роман Витальевич 1335 б 1.0 0.62 0.38 40 +15.20
+54