Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Тиханов Сергей | 1110 | б | 0.0 | 0.86 | -0.86 | 40 | |
2 | 4 | Павлов Петр Алексеевич | 1644 | б | 0.0 | 0.21 | -0.21 | 40 | |
3 | 26 | Ефимова Юлия Александровна | 1000 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
4 | 17 | Горбунов Артем Владиславович | 1193 | ч | 1.0 | 0.78 | 0.22 | 40 | |
5 | 15 | Петров Вячеслав Николаевич | 1203 | б | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 40 | |
6 | 5 | Егоров Максим Андреевич | 1543 | б | 0.0 | 0.33 | -0.33 | 40 | |
7 | 18 | Захаренко Николай Андреевич | 1193 | ч | 0.0 | 0.78 | -0.78 | 40 | |
∑ |