Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Артыкбаев Марат Асхатович | 1055 | ч | 0.0 | 0.42 | -0.42 | 60 | |
2 | 7 | Костин Илья Денисович | 1080 | б | 0.0 | 0.39 | -0.39 | 60 | |
3 | 5 | Шакиров Эмиль Ильясович | 1096 | ч | 1.0 | 0.37 | 0.63 | 60 | |
4 | 10 | Севостьянова Тамила Васильевна | 1059 | б | 0.0 | 0.42 | -0.42 | 60 | |
5 | 17 | Бабанов Алишер Чингизович | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
6 | 12 | Шлафер Дарина Игоревна | 1055 | ч | 0.0 | 0.42 | -0.42 | 60 | |
7 | 4 | Нечаев Владислав Сергеевич | 1106 | ч | 1.0 | 0.36 | 0.64 | 60 | |
∑ |