Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Eros, George | 1000 | ч | 0.0 | 0.92 | -0.92 | 20 | |
2 | 21 | Drucker, Sagi | 1547 | б | 0.0 | 0.92 | -0.92 | 20 | |
3 | 23 | Shiloah, Moshe | 1536 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
4 | 27 | Kirsch, Yahel David | 1000 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
5 | 3 | Karp, Michael | 2163 | б | 0.0 | 0.32 | -0.32 | 20 | |
6 | 20 | Zaromb, Charles Irving | 1536 | ч | 0.5 | 0.92 | -0.42 | 20 | |
7 | 15 | Aizenberg, Tzahi | 1000 | б | 0.0 | 0.92 | -0.92 | 20 | |
8 | 16 | Priel, Benny | 1734 | ч | 0.0 | 0.85 | -0.85 | 20 | |
9 | 19 | Gleizner, Shmuel | 1643 | б | 1.0 | 0.91 | 0.09 | 20 | |
∑ |