Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 12 Гумба Полина Павловна 1031 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
2 8 Степанян Севак Андреевич 1241 ч 0.0 0.89 -0.89 40 -35.60
3 19 Соровский Георг Артурович 1085 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
4 6 Плотников Андрей Павлович 1275 ч 1.0 0.87 0.13 40 +5.20
5 9 Шевцов Илья Дмитриевич 1215 б 1.0 0.91 0.09 40 +3.60
6 2 Одобошьян Андрей Андреевич 1609 ч 0.5 0.48 0.02 40 +0.80
7 7 Гаспарян Артур Каренович 1262 б 1.0 0.88 0.12 40 +4.80
8 1 Пищугин Алексей Иванович 1665 ч 0.0 0.40 -0.40 40 -16.00
9 15 Говорухин Виктор Георгиевич 1023 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
10 5 Урумян Грант Артурович 1333 ч 0.0 0.82 -0.82 40 -32.80
11 10 Астахов Евгений Александрович 1094 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
-57