Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Горбачев Дмитрий Алексеевич | 1273 | б | 0.0 | 0.77 | -0.77 | 40 | |
2 | 36 | Шмелев Александр Олегович | 1278 | ч | 1.0 | 0.76 | 0.24 | 40 | |
3 | 28 | Поддубный Анатолий Викторович | 1328 | б | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 40 | |
4 | 21 | Коваленко Лучезар Павлович | 1388 | ч | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 40 | |
5 | 19 | Громаковская Вероника Максимовна | 1405 | б | 1.0 | 0.61 | 0.39 | 40 | |
6 | 35 | Хачьян Милан Самвелович | 1283 | ч | 1.0 | 0.76 | 0.24 | 40 | |
7 | 1 | Морозов Николай Николаевич | 1592 | б | 0.0 | 0.35 | -0.35 | 40 | |
∑ |