Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Ботоев Тимур Заурбекович | 1059 | ч | 1.0 | 0.42 | 0.58 | 60 | |
2 | 12 | Кочиев Мурат Сосланович | 1098 | б | 0.0 | 0.37 | -0.37 | 60 | |
3 | 24 | Жантиев Аслан-Гирей | 1004 | ч | 0.0 | 0.49 | -0.49 | 60 | |
4 | 29 | Минасян Артур Арманович | 1000 | б | 0.5 | 0.50 | 0.00 | 60 | |
5 | 34 | Баллати Таргитай | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
6 | 33 | Баграев Авдан Алексеевич | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
7 | 20 | Чёрный Юрий Денисович | 1038 | ч | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 60 | |
8 | 13 | Келехсаев Алан Гочаевич | 1084 | ч | 0.0 | 0.38 | -0.38 | 60 | |
9 | 31 | Хамикоев Алихан Сосланович | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
∑ |