Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 102 Пономарев Дмитрий Александрович 1036 б 1.0 0.69 0.31 60 +18.60
2 26 Дронов Игорь Викторович 1788 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
3 103 Поперечнев Максим Денисович 1276 б 1.0 0.37 0.63 60 +37.80
4 22 Рыжова Мария Валентиновна 1801 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
5 80 Асцатрян Марк Самвелович 1208 б 1.0 0.46 0.54 60 +32.40
6 30 Морозевич Кирилл Александрович 1678 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
7 69 Устюжанина Екатерина Павловна 1301 ч 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
8 72 Подгорбунский Демьян Владимирович 1297 ч 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
9 83 Коняев Максим Владимирович 1188 б 1.0 0.49 0.51 60 +30.60
10 64 Арустамян Арам Ашотович 1321 ч 1.0 0.31 0.69 60 +41.40
11 62 Гарипов Алихан Альбертович 1343 б 0.0 0.28 -0.28 60 -16.80
+89