Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Нагорная Дарина | 1232 | ч | 1.0 | 0.65 | 0.35 | 50 | |
2 | 1 | Глебов Кирилл Андреевич | 1649 | ч | 0.0 | 0.14 | -0.14 | 50 | |
3 | 31 | Банева Мария | 1319 | б | 1.0 | 0.53 | 0.47 | 50 | |
4 | 10 | Цвылева Мария | 1515 | б | 1.0 | 0.27 | 0.73 | 50 | |
5 | 8 | Зайцев Денис Игоревич | 1609 | ч | 0.0 | 0.18 | -0.18 | 50 | |
6 | 26 | Тарасевич Михаил | 1506 | б | 0.0 | 0.28 | -0.28 | 50 | |
7 | 25 | Телевич Ярослав | 1389 | ч | 0.0 | 0.44 | -0.44 | 50 | |
8 | 20 | Козлов Владимир Сергеевич | 1339 | б | 0.0 | 0.51 | -0.51 | 50 | |
9 | 28 | Ковылин Денис | 1525 | ч | 0.0 | 0.26 | -0.26 | 50 | |
∑ |