Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Dimitrov, Vladimir | 2359 | б | 0.5 | 0.23 | 0.27 | 25 | |
2 | 20 | Petrov, Martin | 2417 | ч | 0.0 | 0.17 | -0.17 | 25 | |
3 | 56 | Can, Isik | 2287 | б | 0.5 | 0.31 | 0.19 | 25 | |
4 | 130 | Ayan, Bengu Sena | 1862 | ч | 1.0 | 0.84 | 0.16 | 25 | |
5 | 46 | Tosic, Srecko | 2326 | б | 1.0 | 0.26 | 0.74 | 25 | |
6 | 34 | Pantelic, Sasa | 2358 | ч | 1.0 | 0.23 | 0.77 | 25 | |
7 | 12 | Kosic, Dragan | 2487 | б | 0.0 | 0.12 | -0.12 | 25 | |
8 | 40 | Becker, Marcel | 2339 | ч | 0.0 | 0.25 | -0.25 | 25 | |
9 | 57 | Gajcin, Marina | 2282 | ч | 1.0 | 0.32 | 0.68 | 25 | |
∑ |