Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Bojicic, Andjela | 2072 | б | 0.5 | 0.80 | -0.30 | 20 | |
2 | 106 | Mihevc, Ivo | 2101 | ч | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 20 | |
3 | 8 | Kovacevic, Aleksandar | 2507 | б | 0.0 | 0.25 | -0.25 | 20 | |
4 | 85 | Dimitrijevic, Nenad | 2201 | ч | 0.5 | 0.66 | -0.16 | 20 | |
5 | 69 | Eric, Jovana | 2262 | б | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 20 | |
6 | 6 | Zajic, Milan | 2513 | ч | 0.0 | 0.25 | -0.25 | 20 | |
7 | 75 | Yordanov, Lachezar | 2246 | б | 0.5 | 0.60 | -0.10 | 20 | |
8 | 87 | Jevtic, Sreten | 2196 | ч | 0.5 | 0.66 | -0.16 | 20 | |
9 | 77 | Budimir, Boris | 2233 | б | 0.5 | 0.61 | -0.11 | 20 | |
∑ |