Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Burovic, Rijad | 2316 | ч | 0.5 | 0.20 | 0.30 | 25 | |
2 | 39 | Ardeleanu, Alin | 2339 | б | 0.5 | 0.18 | 0.32 | 25 | |
3 | 68 | Konstantinov, Aleksandar | 2262 | ч | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 25 | |
4 | 59 | Emiroglu, Cankut | 2277 | б | 0.0 | 0.24 | -0.24 | 25 | |
5 | 80 | Uzumcu, Ahmet Utku | 2223 | ч | 1.0 | 0.30 | 0.70 | 25 | |
6 | 55 | Injac, Teodora | 2290 | б | 0.0 | 0.22 | -0.22 | 25 | |
7 | 76 | Cvetkovic, Nemanja | 2244 | ч | 0.0 | 0.27 | -0.27 | 25 | |
8 | 88 | Jovanovic, Sasa T | 2193 | б | 0.0 | 0.34 | -0.34 | 25 | |
9 | 93 | Djokic, Slavoljub | 2167 | ч | 1.0 | 0.37 | 0.63 | 25 | |
∑ |