Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Джарсалия Олег | 1093 | б | 1.0 | 0.88 | 0.12 | 40 | |
2 | 6 | Паскаль Петр | 1681 | ч | 0.0 | 0.19 | -0.19 | 40 | |
3 | 22 | Баранов Михаил | 1188 | б | 1.0 | 0.80 | 0.20 | 40 | |
4 | 10 | Поморцев Максим Юрьевич | 1465 | ч | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 40 | |
5 | 29 | Дерипаско Игорь | 1000 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
6 | 2 | Дель Никита Михайлович | 1779 | ч | 0.0 | 0.11 | -0.11 | 40 | |
7 | 26 | Шевкунов Даниил | 1083 | б | 1.0 | 0.89 | 0.11 | 40 | |
8 | 14 | Богунов Степан | 1462 | ч | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 40 | |
9 | 27 | Беленко Владимир | 1074 | б | 1.0 | 0.89 | 0.11 | 40 | |
10 | 17 | Лысенко Георгий | 1343 | ч | 1.0 | 0.62 | 0.38 | 40 | |
11 | 8 | Жуков Даниил | 1514 | б | 0.0 | 0.38 | -0.38 | 40 | |
∑ |