Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 3 Акимов Даниил Дмитриевич 1339 ч 0.0 0.25 -0.25 60 -15.00
2 19 Бердников Максим Алексеевич 1120 б 1.0 0.54 0.46 60 +27.60
3 11 Жерентаев Мансур Арстанович 1097 ч 0.0 0.57 -0.57 60 -34.20
4 21 Усольцев Артём Денисович 1070 б 1.0 0.61 0.39 60 +23.40
5 9 Ягафова Мирослава Аркадьевна 1237 ч 0.0 0.38 -0.38 60 -22.80
6 10 Семенова Василиса Дмитриевна 1164 ч 0.5 0.48 0.02 60 +1.20
7 16 Волков Макар Евгеньевич 1330 б 0.0 0.26 -0.26 60 -15.60
8 18 Лутошин Платон Антонович 1114 б 1.0 0.55 0.45 60 +27.00
9 12 Шустова Арина Андреевна 1176 ч 0.0 0.46 -0.46 60 -27.60
-36