Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 26 Хлиманов Никита Александрович 1329 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
2 19 Денисов Сергей Владимирович 1496 ч 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
3 2 Носач Роман Алексеевич 2460 б 0.0 0.08 -0.08 30 -2.40
4 22 Калинин Владислав Сергеевич 1431 ч 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
5 13 Родичев Сергей Владимирович 1780 б 1.0 0.72 0.28 30 +8.40
6 4 Челебиев Эскендер Эрнестович 2001 ч 0.5 0.43 0.07 30 +2.10
7 1 Трускавецкий Александр Владимирович 2463 ч 0.0 0.08 -0.08 30 -2.40
8 16 Асанов Решат Эмильевич 1647 б 1.0 0.86 0.14 30 +4.20
9 9 Мадаев Адам Джамбулатович 1802 б 1.0 0.70 0.30 30 +9.00
10 3 Федоров Федор Николаевич 2023 ч 0.5 0.40 0.10 30 +3.00
11 7 Никитенко Сергей 1713 ч 0.5 0.80 -0.30 30 -9.00
+20