Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Бабоян Айк Нарекович | 1017 | б | 1.0 | 0.80 | 0.20 | 50 | |
2 | 8 | Михайлиди Эвридика Дионисовна | 1063 | ч | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 50 | |
3 | 5 | Межуев Андрей Александрович | 1130 | б | 1.0 | 0.67 | 0.33 | 50 | |
4 | 2 | Мхитарян Гегам Леваевич | 1284 | б | 0.0 | 0.46 | -0.46 | 50 | |
5 | 6 | Припоров Дмитрий Александрович | 1110 | ч | 0.0 | 0.70 | -0.70 | 50 | |
6 | 11 | Коротков Борис Игоревич | 1000 | ч | 1.0 | 0.81 | 0.19 | 50 | |
7 | 4 | Леонов Леон Михаилович | 1204 | б | 0.0 | 0.57 | -0.57 | 50 | |
∑ |