Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 12 Тарасов Александр Иванович 1139 ч 1.0 0.68 0.32 50 +16.00
2 7 Чупкин Матвей Максимович 1083 б 1.0 0.75 0.25 50 +12.50
3 1 Шиманов Дмитрий Владимирович 1173 ч 1.0 0.64 0.36 50 +18.00
4 4 Рагулин Иван Евгеньевич 1204 б 1.0 0.60 0.40 50 +20.00
5 5 Хохлов Роман Максимович 1100 ч 1.0 0.73 0.27 50 +13.50
6 18 Корчагин Никита Константинович 1238 б 0.5 0.55 -0.05 50 -2.50
7 15 Настычук София Юрьевна 1189 б 1.0 0.62 0.38 50 +19.00
8 22 Шафиков Ильяс Альмирович 1047 ч 1.0 0.79 0.21 50 +10.50
9 6 Циглер Андрей Павлович 1074 ч 1.0 0.76 0.24 50 +12.00
+119