Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Бобриков Глеб | 1000 | ч | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
2 | 25 | Аветисян Давид | 1000 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
3 | 21 | Алиев Али Русланович | 1032 | ч | 0.0 | 0.56 | -0.56 | 60 | |
4 | 31 | Кривов Назар | 1000 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
5 | 19 | Магомедов Даниял | 1035 | ч | 0.0 | 0.56 | -0.56 | 60 | |
6 | 11 | Лысенко Илья | 1071 | б | 1.0 | 0.51 | 0.49 | 60 | |
7 | 5 | Старшиков Анатолий | 1086 | б | 1.0 | 0.49 | 0.51 | 60 | |
8 | 33 | Леонов Георгий Дмитриевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
9 | 16 | Братков Арсений | 1057 | б | 0.0 | 0.53 | -0.53 | 60 | |
10 | 30 | Кавыршина Мария | 1000 | ч | 0.0 | 0.60 | -0.60 | 60 | |
∑ |