Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Соломка Дарья | 1000 | б | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 60 | |
2 | 33 | Леонов Георгий Дмитриевич | 1000 | ч | 0.0 | 0.58 | -0.58 | 60 | |
3 | 29 | Гудилин Никита | 1000 | ч | 0.5 | 0.58 | -0.08 | 60 | |
4 | 2 | Абдурахманова Сабина | 1104 | б | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 60 | |
5 | 20 | Стрельцов Олег | 1033 | ч | 0.0 | 0.53 | -0.53 | 60 | |
6 | 30 | Кавыршина Мария | 1000 | б | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 60 | |
7 | 1 | Лямкин Михаил | 1276 | ч | 1.0 | 0.22 | 0.78 | 60 | |
8 | 19 | Магомедов Даниял | 1035 | б | 0.0 | 0.53 | -0.53 | 60 | |
9 | 11 | Лысенко Илья | 1071 | б | 1.0 | 0.48 | 0.52 | 60 | |
10 | 16 | Братков Арсений | 1057 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
∑ |