Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Попов Александр Николаевич | 1013 | б | 1.0 | 0.48 | 0.52 | 60 | |
2 | 5 | Лыскова Варвара | 1112 | ч | 0.0 | 0.35 | -0.35 | 60 | |
3 | 14 | Рубцов Антон | 1242 | б | 1.0 | 0.20 | 0.80 | 60 | |
4 | 2 | Поблоцкий Денис | 1270 | ч | 1.0 | 0.17 | 0.83 | 60 | |
5 | 10 | Дьячков Андрей | 1000 | б | 0.5 | 0.50 | 0.00 | 60 | |
6 | 1 | Эргашев Анвар | 1424 | ч | 1.0 | 0.08 | 0.92 | 60 | |
7 | 11 | Басенко Артём | 1340 | б | 1.0 | 0.12 | 0.88 | 60 | |
8 | 3 | Сухов Дмитрий | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
9 | 4 | Харновец Александр | 1124 | б | 0.0 | 0.33 | -0.33 | 60 | |
∑ |