Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Адамян Илья | 1678 | ч | 0.0 | 0.16 | -0.16 | 50 | |
2 | 46 | Плетнев Матвей Юрьевич | 1000 | б | 0.5 | 0.91 | -0.41 | 50 | |
3 | 42 | Шамало Алексей Сергеевич | 1066 | ч | 1.0 | 0.87 | 0.13 | 50 | |
4 | 38 | Давыденко Степан Георгиевич | 1481 | б | 0.0 | 0.37 | -0.37 | 50 | |
5 | 10 | Попов Станислав Андреевич | 1130 | ч | 0.5 | 0.82 | -0.32 | 50 | |
6 | 50 | Поликарпов Сергей Антонович | 1001 | б | 1.0 | 0.91 | 0.09 | 50 | |
7 | 6 | Гулевский Елисей Александрович | 1578 | ч | 0.0 | 0.25 | -0.25 | 50 | |
∑ |