Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Сосина Юлия | 1180 | б | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 40 | |
2 | 5 | Стайкин Дмитрий | 1369 | ч | 0.0 | 0.55 | -0.55 | 40 | |
3 | 12 | Семёнов Степан | 1104 | б | 1.0 | 0.86 | 0.14 | 40 | |
4 | 7 | Пономарев Матвей | 1290 | ч | 1.0 | 0.66 | 0.34 | 40 | |
5 | 3 | Нафиев Амир | 1399 | б | 1.0 | 0.51 | 0.49 | 40 | |
6 | 4 | Прокопенко Петр | 1376 | ч | 0.0 | 0.54 | -0.54 | 40 | |
7 | 10 | Зосимов Константин | 1179 | б | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 40 | |
8 | 6 | Борисов Дмитрий Александрович | 1315 | ч | 0.0 | 0.63 | -0.63 | 40 | |
9 | 15 | Харитонов Александр | 1000 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
∑ |