Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 18 Попова София Ильинична 1000 б 1.0 0.66 0.34 60 +20.40
2 2 Власов Илья Игоревич 1589 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
3 14 Кургузикова Алиса Алексеевна 1213 б 0.5 0.37 0.13 60 +7.80
4 10 Некрасов Григорий Павлович 1255 ч 0.0 0.32 -0.32 60 -19.20
5 6 Каракетов Мансур Сосланович 1273 б 1.0 0.30 0.70 60 +42.00
6 12 Асаченко Мария Андреевна 1230 ч 1.0 0.35 0.65 60 +39.00
7 4 Дырул Александр Артемович 1387 ч 0.0 0.18 -0.18 60 -10.80
8 15 Умалатов Руслан Магарамович 1095 б 1.0 0.54 0.46 60 +27.60
9 3 Носов Егор Анатольевич 1407 ч 0.0 0.16 -0.16 60 -9.60
10 17 Тороповский Максим Андреевич 1000 ч 1.0 0.66 0.34 60 +20.40
11 16 Ракутин Платон Александрович 1223 б 1.0 0.36 0.64 60 +38.40
+151