Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 9 Nakamura, Hikaru 2865 б 0.5 0.57 -0.07 20 -1.40
2 1 Anand, Viswanathan 2766 ч 0.5 0.70 -0.20 20 -4.00
3 10 Giri, Anish 2776 б 1.0 0.69 0.31 20 +6.20
4 3 Aronian, Levon 2753 б 1.0 0.71 0.29 20 +5.80
5 4 Карякин Сергей Александрович 2788 ч 1.0 0.67 0.33 20 +6.60
6 5 Vachier-Lagrave, Maxime 2825 б 1.0 0.62 0.38 20 +7.60
7 6 Крамник Владимир Борисович 2760 ч 0.5 0.71 -0.21 20 -4.20
8 7 Caruana, Fabiano 2800 б 1.0 0.66 0.34 20 +6.80
9 8 So, Wesley 2791 ч 1.0 0.67 0.33 20 +6.60
+30