Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Лагутин Дмитрий | 1097 | б | 0.0 | 0.37 | -0.37 | 60 | |
2 | 56 | Оганесян Давид | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
3 | 23 | Зубарев Егор | 1028 | б | 1.0 | 0.46 | 0.54 | 60 | |
4 | 17 | Врублевский Ярослав | 1067 | ч | 0.0 | 0.41 | -0.41 | 60 | |
5 | 14 | Селифонов Евгений | 1094 | б | 1.0 | 0.37 | 0.63 | 60 | |
6 | 10 | Назаров Андрей | 1120 | ч | 0.0 | 0.34 | -0.34 | 60 | |
7 | 25 | Беззубенко Никита | 1019 | б | 1.0 | 0.47 | 0.53 | 60 | |
∑ |