Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Сыман Максим | 1032 | ч | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 20 | |
2 | 9 | Ванькова Виктория | 1049 | б | 1.0 | 0.73 | 0.27 | 20 | |
3 | 3 | Манин Тимофей Ильич | 1130 | ч | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 20 | |
4 | 1 | Калабин Денис Андреевич | 1248 | б | 1.0 | 0.47 | 0.53 | 20 | |
5 | 10 | Банных Артем Александрович | 1038 | ч | 0.5 | 0.75 | -0.25 | 20 | |
6 | 13 | Климов Александр | 1021 | ч | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 20 | |
7 | 18 | Федосеев Данил | 1000 | б | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 20 | |
∑ |