Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Ковалев Андрей | 1129 | б | 1.0 | 0.59 | 0.41 | 60 | |
2 | 21 | Евдошенко Богдан | 1153 | ч | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 60 | |
3 | 7 | Белов Александр | 1213 | б | 0.5 | 0.48 | 0.02 | 60 | |
4 | 3 | Уразова Алисия | 1243 | ч | 0.5 | 0.43 | 0.07 | 60 | |
5 | 9 | Миненко Святослав | 1207 | б | 0.0 | 0.48 | -0.48 | 60 | |
6 | 10 | Соловьёв Богдан | 1205 | ч | 0.5 | 0.49 | 0.01 | 60 | |
7 | 1 | Романов Артём | 1256 | б | 1.0 | 0.42 | 0.58 | 60 | |
8 | 4 | Кузнецов Руслан | 1218 | ч | 1.0 | 0.47 | 0.53 | 60 | |
9 | 5 | Луценко Михаил | 1217 | б | 1.0 | 0.47 | 0.53 | 60 | |
∑ |