Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Киселёв Максим | 1320 | ч | 0.0 | 0.32 | -0.32 | 60 | |
2 | 6 | Киселёв Александр | 1295 | б | 0.0 | 0.36 | -0.36 | 60 | |
3 | 11 | Никитин Арсений | 1217 | б | 0.0 | 0.46 | -0.46 | 60 | |
4 | 19 | Фураев Михаил | 1165 | ч | 1.0 | 0.53 | 0.47 | 60 | |
5 | 1 | Гарагуля Александр | 1275 | ч | 1.0 | 0.38 | 0.62 | 60 | |
6 | 5 | Де Оливейра Симоиш Андрей | 1322 | б | 0.0 | 0.32 | -0.32 | 60 | |
7 | 9 | Пушкарёв Дмитрий | 1222 | б | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 60 | |
8 | 14 | Спиридонов Никита | 1206 | ч | 1.0 | 0.48 | 0.52 | 60 | |
9 | 24 | Батырев Богдан | 1175 | б | 1.0 | 0.52 | 0.48 | 60 | |
∑ |