Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Бурда Тимофей | 1123 | б | 0.0 | 0.47 | -0.47 | 60 | |
2 | 12 | Дяченко Арсений | 1090 | ч | 1.0 | 0.51 | 0.49 | 60 | |
3 | 7 | Дунаева Мария | 1112 | ч | 0.0 | 0.48 | -0.48 | 60 | |
4 | 10 | Семёнов Даниил | 1098 | б | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 60 | |
5 | 1 | Наделяев Кирилл | 1160 | ч | 1.0 | 0.41 | 0.59 | 60 | |
6 | 8 | Задорожный Михаил | 1060 | б | 0.0 | 0.55 | -0.55 | 60 | |
7 | 15 | Фадеев Андрей | 1047 | ч | 1.0 | 0.57 | 0.43 | 60 | |
8 | 22 | Журавлёв Артём | 1000 | б | 0.0 | 0.63 | -0.63 | 60 | |
9 | BYE | 1.0 | |||||||
∑ |