Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Шехирев Кирилл Константинович | 1307 | б | 1.0 | 0.25 | 0.75 | 60 | |
2 | 7 | Тенеков Дарий Алексеевич | 1159 | ч | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 60 | |
3 | 1 | Азатян Давид Айкович | 1099 | б | 0.0 | 0.52 | -0.52 | 60 | |
4 | 2 | Заруцкий Владислав Геннадьевич | 1308 | ч | 0.0 | 0.25 | -0.25 | 60 | |
5 | 8 | Комиссаров Юрий Александрович | 1331 | б | 0.0 | 0.22 | -0.22 | 60 | |
6 | 4 | Полежаев Гордей Владимирович | 1248 | б | 0.0 | 0.32 | -0.32 | 60 | |
7 | 5 | Пашков Арсений Александрович | 1342 | ч | 0.0 | 0.21 | -0.21 | 60 | |
∑ |