Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 9 Богославский Радомир Сергеевич 1000 б 1.0 0.53 0.47 60 +28.20
2 7 Береснев Алексей Артемович 1014 ч 1.0 0.51 0.49 60 +29.40
3 6 Сибогатова Екатерина Шамилевна 1031 б 1.0 0.48 0.52 60 +31.20
4 3 Аветисян Камилла Артаковна 1048 ч 1.0 0.46 0.54 60 +32.40
5 4 Силакова Анастасия Данииловна 1039 ч 1.0 0.47 0.53 60 +31.80
6 10 Влазнев Артём Игоревич 1000 б 1.0 0.53 0.47 60 +28.20
7 12 Дружинин Артём Павлович 1000 ч 0.0 0.53 -0.53 60 -31.80
8 19 Дружинин Семён Павлович 1000 б 1.0 0.53 0.47 60 +28.20
9 2 Ишкова Виктория Александровна 1101 ч 1.0 0.39 0.61 60 +36.60
+214