Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Дербичев Никита Русланович | 1251 | ч | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 40 | |
2 | 8 | Чечура Никифор Дмитриевич | 1114 | б | 1.0 | 0.90 | 0.10 | 40 | |
3 | 4 | Петренко Артемий Алексеевич | 1329 | ч | 1.0 | 0.70 | 0.30 | 40 | |
4 | 11 | Суслов Олег Олегович | 1000 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
5 | 3 | Рожко Александр Артемович | 1447 | ч | 1.0 | 0.55 | 0.45 | 40 | |
6 | 2 | Воронин Матвей Леонидович | 1473 | б | 1.0 | 0.51 | 0.49 | 40 | |
7 | 5 | Дербичев Андрей Русланович | 1270 | ч | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 40 | |
∑ |