Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Агафонов Даниил | 1246 | б | 0.0 | 0.44 | -0.44 | 50 | |
2 | 35 | Гундров Илья | 1122 | ч | 0.0 | 0.61 | -0.61 | 50 | |
3 | 6 | Чернов Артём | 1365 | б | 0.0 | 0.29 | -0.29 | 50 | |
4 | 9 | Аршинов Роман | 1138 | ч | 1.0 | 0.59 | 0.41 | 50 | |
5 | 32 | Морозов Сергей Денисович | 1148 | б | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 50 | |
6 | 39 | Гончаров Константин | 1348 | ч | 1.0 | 0.31 | 0.69 | 50 | |
7 | 28 | Иванов Георгий | 1157 | б | 0.0 | 0.57 | -0.57 | 50 | |
∑ |