Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 25 Гришин Максим 1039 б 1.0 0.75 0.25 50 +12.50
2 17 Орбелашвили Михаил Романович 1119 ч 1.0 0.66 0.34 50 +17.00
3 1 Качалова Юстина 1435 ч 0.0 0.24 -0.24 50 -12.00
4 24 Иванов Алексей 1292 б 0.0 0.42 -0.42 50 -21.00
5 18 Карпов Никита Сергеевич 1114 ч 0.0 0.66 -0.66 50 -33.00
6 31 Федотенков Илья Александрович 1000 б 1.0 0.79 0.21 50 +10.50
7 19 Кочешкова Алина Вадимовна 1106 ч 1.0 0.67 0.33 50 +16.50
8 23 Дронов Дмитрий Владимирович 1060 б 1.0 0.73 0.27 50 +13.50
9 8 Солохин Степан Павлович 1194 ч 1.0 0.55 0.45 50 +22.50
+26