Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Fridman, Daniel | 2605 | б | 0.0 | 0.17 | -0.17 | 20 | |
2 | 382 | Deblik, Oleg | 1725 | ч | 0.0 | 0.92 | -0.92 | 20 | |
3 | 352 | Kotau, Arseni | 2055 | б | 0.0 | 0.83 | -0.83 | 20 | |
4 | 379 | Sergey, Dmitriy | 1761 | ч | 0.0 | 0.92 | -0.92 | 20 | |
5 | 386 | Furseev, Evgeniy | 1649 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
6 | 366 | Kramich, Aliaksei | 1951 | ч | 0.0 | 0.91 | -0.91 | 20 | |
7 | 376 | Соколов Илья Никитич | 1741 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
8 | 362 | Григорян Максим | 1950 | ч | 1.0 | 0.91 | 0.09 | 20 | |
9 | 342 | Oblamski, Vladimir | 2090 | б | 0.5 | 0.80 | -0.30 | 20 | |
10 | 332 | Sarbay, Aleksandr | 2142 | ч | 0.0 | 0.75 | -0.75 | 20 | |
11 | 348 | Субботин Андрей Александрович | 2055 | б | 1.0 | 0.83 | 0.17 | 20 | |
∑ |