Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 385 | Stribuk, Artiom | 1693 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | |
2 | 84 | Pashikian, Arman | 2603 | б | 0.5 | 0.33 | 0.17 | 10 | |
3 | 86 | Neiksans, Arturs | 2599 | ч | 0.5 | 0.34 | 0.16 | 10 | |
4 | 66 | Попов Иван Владимирович | 2617 | б | 0.5 | 0.32 | 0.18 | 10 | |
5 | 78 | Розум Иван Михайлович | 2599 | ч | 1.0 | 0.34 | 0.66 | 10 | |
6 | 54 | Романов Евгений Анатольевич | 2626 | б | 0.5 | 0.30 | 0.20 | 10 | |
7 | 80 | Mchedlishvili, Mikheil | 2605 | ч | 0.0 | 0.33 | -0.33 | 10 | |
8 | 88 | Fedorov, Alexei | 2598 | б | 0.5 | 0.34 | 0.16 | 10 | |
9 | 110 | Palac, Mladen | 2573 | ч | 0.0 | 0.37 | -0.37 | 10 | |
10 | 286 | Цой Дмитрий Олегович | 2287 | б | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 10 | |
11 | 112 | Svetushkin, Dmitry | 2573 | ч | 1.0 | 0.37 | 0.63 | 10 | |
∑ |