Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Панфилов Богдан Ефимович | 1247 | ч | 0.0 | 0.19 | -0.19 | 60 | |
2 | 16 | Пономаренко Демьян Дмитриевич | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
3 | 7 | Гатилов Петр Алексеевич | 1068 | ч | 0.0 | 0.41 | -0.41 | 60 | |
4 | 4 | Черенков Федор Иванович | 1244 | ч | 0.5 | 0.20 | 0.30 | 60 | |
5 | 8 | Грузова Анна Юрьевна | 1051 | б | 1.0 | 0.43 | 0.57 | 60 | |
6 | 18 | Шайдабеков Расул Багирович | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
7 | 9 | Зинченко Ярослав Григорьевич | 1044 | ч | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 60 | |
∑ |