Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 575 Бадмаев Мигмар Иванович 1000 ч 0.0 0.82 -0.82 50 -41.00
2 465 Урбаев Павел Самсонович 1000 б 0.0 0.82 -0.82 50 -41.00
3 455 Паздников Всеволод Алексеевич 1000 ч 1.0 0.82 0.18 50 +9.00
4 414 Дугаров Дамир Доржиевич 1009 б 1.0 0.81 0.19 50 +9.50
5 555 Maral Munkhzul 1684 ч 1.0 0.08 0.92 50 +46.00
6 79 Уваров Роман 1588 б 0.0 0.13 -0.13 50 -6.50
7 577 Балданов Цырен Золтоевич 1000 ч 0.0 0.82 -0.82 50 -41.00
8 470 Цыдыпова Ульяна 1000 б 1.0 0.82 0.18 50 +9.00
9 611 Марактаева Анна Анатольевна 1000 ч 1.0 0.82 0.18 50 +9.00
10 113 Токтонов Константин Фёдорович 1491 б 0.0 0.21 -0.21 50 -10.50
11 589 Дашиев Болот 1000 ч 0.0 0.82 -0.82 50 -41.00
12 504 Dulguun Sukhbaatar 1572 б 0.0 0.14 -0.14 50 -7.00
13 412 Эрдынеев Жамсо Беликтоевич 1189 ч 0.0 0.60 -0.60 50 -30.00
-136