Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Амиров Рамиль | 1756 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
2 | 37 | Kalousek, Zdenek | 1958 | б | 1.0 | 0.90 | 0.10 | 20 | |
3 | 27 | Korolev, Alexandr | 2010 | ч | 1.0 | 0.87 | 0.13 | 20 | |
4 | 19 | Bukacek, Lubomir | 2104 | б | 1.0 | 0.78 | 0.22 | 20 | |
5 | 3 | Луговской Максим Владимирович | 2509 | ч | 1.0 | 0.26 | 0.74 | 20 | |
6 | 1 | Kononenko, Dmitry | 2695 | б | 0.0 | 0.10 | -0.10 | 20 | |
7 | 15 | Bilguun, Sumiya | 2257 | ч | 0.0 | 0.60 | -0.60 | 20 | |
8 | 35 | Chubar, Vladimir | 1975 | б | 1.0 | 0.89 | 0.11 | 20 | |
9 | 17 | Vala, Filip | 2164 | ч | 0.0 | 0.72 | -0.72 | 20 | |
10 | 16 | Petrovskis, Olegs | 2168 | б | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 20 | |
11 | 9 | Tokranovs, Dmitrijs | 2304 | ч | 1.0 | 0.53 | 0.47 | 20 | |
12 | 2 | Можаров Михаил Игоревич | 2541 | ч | 0.0 | 0.23 | -0.23 | 20 | |
13 | 29 | Marutkins, Olegs | 2001 | б | 1.0 | 0.87 | 0.13 | 20 | |
∑ |