Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 15 Родикова Вера 1340 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
2 10 Чобан Игорь Романович 1523 ч 1.0 0.91 0.09 30 +2.70
3 7 Ким Сергей 1727 б 1.0 0.74 0.26 30 +7.80
4 5 Кошельник Алексей 1799 ч 1.0 0.65 0.35 30 +10.50
5 1 Горин Леонид Сергеевич 2167 б 0.0 0.19 -0.19 30 -5.70
6 9 Жилин Денис 1663 б 1.0 0.81 0.19 30 +5.70
7 8 Глебов Кирилл Андреевич 1685 ч 0.0 0.79 -0.79 30 -23.70
8 6 Новиков Святослав Иванович 1887 ч 0.0 0.53 -0.53 30 -15.90
9 12 Чумакина Зоя Дмитриевна 1578 б 1.0 0.88 0.12 30 +3.60
10 4 Чалов Егор Александрович 1803 ч 1.0 0.65 0.35 30 +10.50
11 2 Путинцев Илья Тарасович 2006 б 0.5 0.37 0.13 30 +3.90
+2