Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Усов Дмитрий Евгеньевич | 1001 | ч | 0.0 | 0.64 | -0.64 | 20 | |
2 | 38 | Грязнов Михаил | 1000 | б | 1.0 | 0.64 | 0.36 | 20 | |
3 | 64 | Погосян Аркадий Григорьевич | 1078 | ч | 0.0 | 0.53 | -0.53 | 20 | |
4 | 63 | Петрушов Владимир | 1032 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 20 | |
5 | 73 | Телин Яромир | 1032 | ч | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 20 | |
6 | 82 | Шаров Александр | 1105 | б | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 20 | |
7 | 54 | Кузнецов Семен М | 1067 | ч | 0.0 | 0.55 | -0.55 | 20 | |
8 | 71 | Степкин Милан | 1000 | б | 1.0 | 0.64 | 0.36 | 20 | |
∑ |